Стационарный газоанализатор Honeywell Sensepoint XCD
Стационарный газоанализатор для горючих, токсичных и кислорода.

Таблица артикулов
| P/N | Тип | Описание |
|---|---|---|
| SPXCDALMB1 | Комплект | Стационарный детектор диоксида углерода (CO2), XCD |
| SPXCDALMB1M | Комплект | Стационарный детектор диоксида углерода (CO2), XCD |
| SPXCDALMB2 | Комплект | Стационарный детектор диоксида углерода (CO2), XCD |
| SPXCDALMB2M | Комплект | — |
| SPXCDALMCX | Комплект | Стационарный детектор окиси углерода (CO), XCD |
| SPXCDALMCXM | Комплект | Стационарный детектор окиси углерода (CO), XCD |
| SPXCDALMFX | Комплект | Стационарный детектор горючих газов, XCD |
| SPXCDALMFXM | Комплект | Стационарный детектор горючих газов, XCD |
| SPXCDALMG1 | Комплект | Стационарный детектор водорода (H2), XCD |
| SPXCDALMG1M | Комплект | Стационарный детектор водорода (H2), XCD |
| SPXCDALMHX | Комплект | Стационарный детектор водорода (H2), XCD |
| SPXCDALMHXM | Комплект | Стационарный детектор сероводорода (H2S), XCD |
| SPXCDALMNX | Комплект | Стационарный детектор диоксида азота (NO2), XCD |
| SPXCDALMNXM | Комплект | — |
| SPXCDALMO1 | Комплект | Стационарный детектор кислорода (O2), XCD |
| SPXCDALMO1M | Комплект | Стационарный детектор кислорода (O2), XCD |
| SPXCDALMPX | Комплект | Стационарный детектор горючих газов, XCD |
| SPXCDALMPXM | Комплект | Стационарный детектор горючих газов, XCD |
| SPXCDALMRX | Комплект | Стационарный детектор горючих газов, XCD |
| SPXCDALMRXM | Комплект | Стационарный детектор горючих газов, XCD |
| SPXCDASMB1 | Комплект | — |
| SPXCDASMB1M | Комплект | — |
| SPXCDASMB2 | Комплект | — |
| SPXCDASMB2M | Комплект | — |
| SPXCDASMCX | Комплект | Стационарный детектор окиси углерода (CO), XCD |
| SPXCDASMCXM | Комплект | Стационарный детектор окиси углерода (CO), XCD |
| SPXCDASMFX | Комплект | Стационарный детектор горючих газов, XCD |
| SPXCDASMFXM | Комплект | Стационарный детектор горючих газов, XCD |
| SPXCDASMG1 | Комплект | Стационарный детектор водорода (H2), XCD |
| SPXCDASMG1M | Комплект | — |
| SPXCDASMHX | Комплект | Стационарный детектор сероводорода (H2S), XCD |
| SPXCDASMHXM | Комплект | — |
| SPXCDASMNX | Комплект | Стационарный детектор диоксида азота (NO2), XCD |
| SPXCDASMNXM | Комплект | — |
| SPXCDASMO1 | Комплект | Стационарный детектор кислорода (O2), XCD |
| SPXCDASMO1M | Комплект | Стационарный детектор кислорода (O2), XCD |
| SPXCDASMPX | Комплект | Стационарный детектор горючих газов, XCD |
| SPXCDASMPXM | Комплект | — |
| SPXCDASMRX | Комплект | Стационарный детектор горючих газов, XCD |
| SPXCDASMRXM | Комплект | — |
| SPXCDULNB1 | Комплект | Стационарный детектор диоксида углерода (CO2), XCD |
| SPXCDULNB2 | Комплект | — |
| SPXCDULNB2M | Комплект | Стационарный детектор диоксида углерода (CO2), XCD |
| SPXCDULNCX | Комплект | Стационарный детектор окиси углерода (CO), XCD |
| SPXCDULNCXM | Комплект | Стационарный детектор окиси углерода (CO), XCD |
| SPXCDULNFX | Комплект | Стационарный детектор горючих газов, XCD |
| SPXCDULNFXM | Комплект | Стационарный детектор горючих газов, XCD |
| SPXCDULNG1 | Комплект | Стационарный детектор водорода (H2), XCD |
| SPXCDULNHX | Комплект | Стационарный детектор сероводорода (H2S), XCD |
| SPXCDULNNX | Комплект | Стационарный детектор диоксида азота (NO2), XCD |
| SPXCDULNNXM | Комплект | — |
| SPXCDULNO1 | Комплект | Стационарный детектор кислорода (O2), XCD |
| SPXCDULNO1M | Комплект | Стационарный взрывозащищённый детектор газов |
| SPXCDULNPXM | Комплект | — |
| SPXCDULNRX | Комплект | Стационарный детектор горючих газов, XCD |
| SPXCDULNRXM | Комплект | Стационарный детектор горючих газов, XCD |
| SPXCDUSNB1 | Комплект | Стационарный инфракрасный детектор диоксида углерода (CO2), XCD |
| SPXCDUSNB1M | Комплект | — |
| SPXCDUSNB2 | Комплект | — |
| SPXCDUSNB2M | Комплект | — |
| SPXCDUSNCX | Комплект | Стационарный детектор окиси углерода (CO), XCD |
| SPXCDUSNCXM | Комплект | Стационарный детектор окиси углерода (CO), XCD |
| SPXCDUSNFX | Комплект | Стационарный детектор горючих газов, XCD |
| SPXCDUSNFXM | Комплект | — |
| SPXCDUSNG1 | Комплект | Стационарный детектор водорода (H2), XCD |
| SPXCDUSNG1M | Комплект | — |
| SPXCDUSNHX | Комплект | Стационарный детектор сероводорода (H2S), XCD |
| SPXCDUSNHXM | Комплект | Стационарный детектор сероводорода (H2S), XCD |
| SPXCDUSNNX | Комплект | — |
| SPXCDUSNNXM | Комплект | — |
| SPXCDUSNO1 | Комплект | Стационарный детектор кислорода (O2), XCD |
| SPXCDUSNO1M | Комплект | Стационарный детектор кислорода (O2), XCD |
| SPXCDUSNPX | Комплект | Стационарный детектор горючих газов, XCD |
| SPXCDUSNPXM | Комплект | Стационарный инфракрасный детектор горючих газов, XCD |
| SPXCDUSNRX | Комплект | Стационарный детектор горючих газов, XCD |
| SPXCDUSNRXM | Комплект | — |
| SPXCDALMTXF | Преобразователь | Стационарный передатчик горючих газов, алюминиевый корпус, XCD |
| SPXCDALMTXFM | Преобразователь | Стационарный передатчик горючих газов, с Modbus, XCD |
| SPXCDALMTXO | Преобразователь | Стационарный передатчик кислорода (O2), XCD |
| SPXCDALMTXOM | Преобразователь | — |
| SPXCDALMTXT | Преобразователь | Стационарный передатчик токсичных газов, XCD |
| SPXCDALMTXTM | Преобразователь | — |
| SPXCDASMTXF | Преобразователь | Стационарный передатчик горючих газов, XCD |
| SPXCDASMTXFM | Преобразователь | — |
| SPXCDASMTXO | Преобразователь | — |
| SPXCDASMTXOM | Преобразователь | — |
| SPXCDASMTXT | Преобразователь | Стационарный передатчик токсичных газов, XCD |
| SPXCDASMTXTM | Преобразователь | Стационарный передатчик токсичных газов, из нержавеющей стали, XCD |
| SPXCDULNTXF | Преобразователь | Стационарный детектор горючих газов, UL |
| SPXCDULNTXFM | Преобразователь | — |
| SPXCDULNTXO | Преобразователь | Стационарный передатчик кислорода (O2), XCD |
| SPXCDULNTXOM | Преобразователь | — |
| SPXCDULNTXT | Преобразователь | Стационарный передатчик токсичных газов, XCD |
| SPXCDULNTXTM | Преобразователь | — |
| SPXCDUSNTXF | Преобразователь | — |
| SPXCDUSNTXFM | Преобразователь | — |
| SPXCDUSNTXO | Преобразователь | — |
| SPXCDUSNTXOM | Преобразователь | — |
| SPXCDUSNTXT | Преобразователь | Стационарный передатчик токсичных газов, XCD |
| SPXCDUSNTXTM | Преобразователь | — |
Почему этот принцип
Sensepoint XCD — стационарный газоанализатор горючих и токсичных газов и кислорода. Картридж и передатчик модульные: картридж распознаётся автоматически при установке — plug-and-play с «горячей» заменой в поле.
Взрывозащищённый двухкамерный корпус отделяет клеммы от электроники. Большой ЖК-дисплей с трёхцветной подсветкой (зелёный/красный/жёлтый). Термокомпенсация; калибровка магнитной палочкой без вскрытия корпуса.
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Принципы измерения | Каталитический / электрохимический (SureCell) / двухволновой ИК |
| Напряжение питания | 16–32 В пост. тока (ном. 24 В) |
| Потребление | ЭХ ≤3,7 Вт; ИК ≤3,7 Вт; каталитический ≤4,9 Вт |
| Аналоговый выход | 4–20 мА; отказ 1/3 мА; до 1000 м |
| Цифровая связь | RS485 Modbus RTU |
| Реле | 3 программируемых реле (2 аварии + 1 отказ), 5 А @ 250 В |
| Дисплей | 3-разрядный ЖК; трёхцветная подсветка |
| Интерфейс | Магнитная палочка, без вскрытия |
| Повторяемость / линейность / дрейф | Повторяемость <±2% ПШ |
| Время отклика T90 | Каталитический <15 с; ИК/ЭХ <30 с |
| Среда | -40 ~ +65 °C; 0–99% влажн. |
| Корпус и защита | Алюминий LM25 или 316; IP66 |
| Размеры / масса | 164×221×99 мм; ≈1,7/3,7 кг |
| Кабельные вводы | 2 × M20 или 2 × 3/4" NPT |
| Монтаж | Плита 4 × M8, вертикально; трубный комплект Ø40–80 мм опц. |
| Клеммы | 18 винтовых клемм, 0,5–2,5 мм² |
| Реле по умолчанию | RLY1 = A1, RLY2 = A2, RLY3 = отказ |
| Детали выхода | Блокировка 2,0 мА; переполнение 22,0 мА |
| Давление / хранение | 90–110 кПа; хранение -25 ~ +65 °C |
| Интервал калибровки | Калибровка каждые 6 мес.; интервал 30–365 дн. |
Калибровка и обслуживание
Калибровка каждые 6 мес., прогрев 30 мин. Проверка через крышку или калибровочный колпак; во время калибровки выход заблокирован (2 мА); кислород не требует нуля — шкала сразу по чистому воздуху.
Применение
Нефтегаз, химия, энергетика, металлургия, водоочистка, пищевая и фармацевтическая промышленность, городской газ, тоннели, шахты, парковки. Морское применение — одобрения ABS / BV / DNV-GL.
Обзор сертификации
| UL / c-UL | Class I Div 1/2 Groups B, C, D |
| ATEX | Ex II 2 GD Ex d IIC Gb T6 |
| IECEx | Ex d IIC Gb T6; BAS 08.0072X |
| EMC / характеристики | CE EN50270; UL508 |
| Китай | Ex GYJ16.1434X~1445X; PA 2014-C354~C358; CCCF |
| Корея KTL | Ex d IIC T6 |
| Морской | ABS, BV, DNV-GL |
Технические иллюстрации










Сертификаты и соответствие
Сертификаты показаны размыто (без скачивания).









