Главная / Продукты / RAEGuard 3 / Инфракрасные (NDIR) горючие
NDIR-детекторы для CH₄, CO₂, пропана, пропилена; устойчивы к отравлению.





68 SKUs — filter by gas, housing or keyword.
| Артикул | Газ | Диапазон | Корпус | Допуск | Опции | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D06A-0100-000 | — | — | SS | ATEX | — | RGD 3SS,ATXNDIR CH4STD-ATX |
| D06A-0101-000 | — | — | SS | ATEX | BLE | RGD 3SS,ATXNDIR CH4BLESTD-ATX |
| D06A-0110-000 | — | — | SS | ATEX | Relay | RGD 3SS,ATXNDIR CH4RELAYSTD-ATX |
| D06A-0110-010 | — | — | SS | ATEX | Relay | RGD 3SS,ATXNDIR CH4RELAYSTD-ATX |
| D06A-0110-020 | — | — | SS | ATEX | Relay | RGD 3SS,ATXNDIR CH4RELAYSTD-ATX |
| D06A-0120-000 | CH₄ | — | SS | — | HART | RAEGUARD 3.SS,CH4-NDIR.HART.STANDARD KIT |
| D06A-0121-000 | CH₄ | 0–100 %LEL | — | — | — | RG3, 4-20mA Output,NDIR-CH4,0-100%LEL,0- |
| D06A-0130-000 | CH₄ | — | SS | ATEX | Relay+HART | RGD 3.SS,ATX.NDIR CH4.RELAY+HART.STD-ATX |
| D06B-0100-000 | — | — | AL | ATEX | — | RGD 3AL,ATXNDIR CH4STD-ATX |
| D06B-0100-100 | — | — | AL | ATEX | SPD | RGD 3AL,ATXNDIR CH4SPDSTD-ATX |
| D06B-0101-000 | — | — | AL | ATEX | BLE | RGD 3AL,ATXNDIR CH4BLESTD-ATX |
| D06B-0110-000 | — | — | AL | ATEX | Relay | RGD 3AL,ATXNDIR CH4RELAYSTD-ATX |
| D06B-0110-030 | — | — | AL | ATEX | Relay | RGD 3AL,ATXNDIR CH4RELAYSTD-ATX |
| D06B-0120-000 | CH₄ | — | AL | — | HART | RG3.AL,CH4-NDIR.HART. |
| D06B-0120-100 | — | — | AL | ATEX | HART+SPD | RGD 3AL,ATXNDIR CH4HARTSPDSTD-ATX |
| D06B-0130-000 | CH₄ | — | AL | ATEX | Relay+HART | RGD 3.AL,ATX.NDIR CH4.RELAY+HART.STD-ATX |
| D06B-0131-000 | — | — | AL | ATEX | BLE+Relay+HART | RGD 3AL,ATXNDIR CH4R+HBLESTD-ATX |
| D06B-0210-000 | — | — | AL | ATEX | Relay | RGD 3AL,ATXNDIR CO2RELAYSTD-ATX |
| D06B-3600-000 | Propane | — | AL | ATEX | — | RGD 3AL,ATXNDIR-PROPANESTD-ATX |
| D06B-3600-100 | — | — | AL | ATEX | SPD | RGD 3AL,ATXNDIR-PSPDSTD-ATX |
| D06B-3900-000 | Propylene | — | AL | ATEX | — | RGD 3AL,ATXNDIR-PROPYLENESTD-ATX |
| D06C-0200-002 | — | — | SS | CN | — | RGD 3SS,CNNDIR CO2STD-CN |
| D06C-0210-002 | — | — | SS | CN | Relay | RGD 3SS,CNNDIR CO2RELAYSTD-CN |
| D06C-0210-005 | — | — | SS | CN | Relay | RGD 3SS,CNNDIR CO2RELAY |
| D06C-0210-012 | — | — | SS | CN | Relay | RGD 3SS,CNNDIR CO2RELAYSTD-CN |
| D06C-0210-072 | — | — | SS | CN | Relay | RGD 3SS,CNNDIR CO2RELAYSTD-CN |
| D06D-0200-002 | — | — | AL | CN | — | RGD 3AL,CNNDIR CO2STD-CN |
| D06D-0200-005 | CO₂ | — | AL | CN | — | RGD 3AL,CNNDIR CO2 |
| D06D-0200-012 | — | — | AL | CN | — | RGD 3AL,CNNDIR CO2STD-CN |
| D06D-0200-015 | CO₂ | — | AL | CN | — | RGD 3AL,CNNDIR CO2 |
| D06D-0200-072 | — | — | AL | CN | — | RGD 3AL,CNNDIR CO2STD-CN |
| D06D-0200-075 | CO₂ | — | AL | CN | — | RGD 3AL,CNNDIR CO2 |
| D06D-0210-002 | — | — | AL | CN | Relay | RGD 3AL,CNNDIR CO2RELAYSTD-CN |
| D06D-0210-005 | — | — | AL | CN | Relay | RGD 3AL,CNNDIR CO2RELAY |
| D06D-0210-012 | — | — | AL | CN | Relay | RGD 3AL,CNNDIR CO2RELAYSTD-CN |
| D06D-0210-015 | — | — | AL | CN | Relay | RGD 3AL,CNNDIR CO2RELAY |
| D06D-0210-032 | — | — | AL | CN | Relay | RGD 3AL,CNNDIR CO2RELAYSTD-CN |
| D06D-0210-055 | — | — | AL | CN | Relay | RGD 3AL,CNNDIR CO2RELAY |
| D06D-0210-072 | — | — | AL | CN | Relay | RGD 3AL,CNNDIR CO2RELAYSTD-CN |
| D06D-0210-075 | — | — | AL | CN | Relay | RGD 3AL,CNNDIR CO2RELAY |
| D06D-0230-002 | — | — | AL | CN | Relay+HART | RGD 3AL,CNNDIR CO2R+HSTD-CN |
| D06D-0230-005 | — | — | AL | CN | Relay+HART | RGD 3AL,CNNDIR CO2R+H |
| D06D-0230-015 | — | — | AL | CN | Relay+HART | RGD 3AL,CNNDIR CO2R+H |
| D06D-0230-072 | — | — | AL | CN | Relay+HART | RGD 3AL,CNNDIR CO2R+HSTD-CN |
| D06D-0230-075 | — | — | AL | CN | Relay+HART | RGD 3AL,CNNDIR CO2R+H |
| D06D-4100-002 | CH₄ | — | AL | CCCF/CN | — | RGD 3AL,CNNDIR CH4,CCCFSTD-CN |
| D06D-4100-005 | CH₄ | — | AL | CCCF/CN | — | RGD 3AL,CNNDIR CH4,CCCF |
| D06D-4100-012 | CH₄ | — | AL | CCCF/CN | — | RGD 3AL,CNNDIR CH4,CCCFSTD-CN |
| D06D-4100-015 | CH₄ | — | AL | CCCF/CN | — | RGD 3AL,CNNDIR CH4,CCCF |
| D06D-4110-002 | CH₄ | — | AL | CCCF/CN | Relay | RGD 3AL,CNNDIR CH4,CCCFRELAYSTD-CN |
| D06D-4110-012 | CH₄ | — | AL | CCCF/CN | — | RGD 3AL,CNNDIR CH4,CCCFSTD-CN |
| D06D-4110-015 | CH₄ | — | AL | CCCF/CN | Relay | RGD 3AL,CNNDIR CH4,CCCFRELAY |
| D06G-0130-108 | — | — | — | — | Relay+HART+SPD | RGD 3NDIR CH4R+HSPD |
| D06J-0100-008 | CH₄ | — | — | — | — | RGD 3NDIR CH4 |
| D06J-0110-008 | — | — | — | — | Relay | RGD 3NDIR CH4RELAY |
| D06J-0120-000 | — | — | — | ATEX | HART | RGD 3NDIR CH4HARTSTD-ATX |
| D06J-0120-008 | — | — | — | — | HART | RGD 3NDIR CH4HART |
| D06J-0220-008 | — | — | — | — | HART | RGD 3NDIR CO2HART |
| D06J-3600-008 | — | — | — | — | — | RGD 3NDIR-P |
| D06K-0100-008 | CH₄ | — | — | — | — | RGD 3NDIR CH4 |
| D06K-0110-008 | — | — | — | — | Relay | RGD 3NDIR CH4RELAY |
| D06K-0120-000 | — | — | — | ATEX | HART | RGD 3NDIR CH4HARTSTD-ATX |
| D06K-0120-008 | CH₄ | — | AL | ATEX | HART | RG3 AL ATEXIECEx ,NDIR - CH4, HART Out |
| D06K-0120-108 | — | — | — | — | HART+SPD | RGD 3NDIR CH4HARTSPD |
| D06K-0130-008 | CH₄ | — | AL | ATEX | Relay | RG3 AL ATEXIECEx ,NDIR - CH4, Relay+ H |
| D06K-0130-108 | — | — | — | — | Relay+HART+SPD | RGD 3NDIR CH4R+HSPD |
| D06K-0210-008 | CO₂ | — | AL | ATEX | Relay | RG3 AL ATEXIECEx ,NDIR - CO2, Relay Ou |
| D06K-0220-008 | — | — | — | — | HART | RGD 3NDIR CO2HART |
Stock is lot-based. Quote full P/N, gas/range and approval.